Miguel Angel Cala
Temporada | Equipo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino Libre Clausura 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masculino Libre Apertura 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masculino Estandar Apertura 2024 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Masculino Estandar Clausura 2024 | ![]() | 2 | 2 | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Temporada | Equipo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino Libre Clausura 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masculino Libre Apertura 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masculino Estandar Apertura 2024 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Masculino Estandar Clausura 2024 | ![]() | 2 | 2 | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Somos una liga de fútbol que apuesta al fúbol masculino y femenino en su categoria libre y estandar.
Desde el año 1989 organizando torneos con la participacion de equipos residentes de la puna en San Salvador de Jujuy.